AEP signs 960-MW Indiana nuclear pact with Amazon, X-energy
960 MW · Indiana · Power & grid
Utility Dive, POWER, DCD · Power & grid
So far this week, 120 construction stories made Plumbline's daily pages. Headlines announced $156.8B in U.S. work, led by data centers, with Virginia the top state. Figures are the largest dollar amount in each headline, announcements only; deals can overlap.
Get this in your inbox, free. The Toolbox Talk: the 5 construction stories that matter, every weekday at 6 AM Eastern, and Friday's charts.
| Sector | Announced | Projects |
|---|---|---|
| Data centers Biggest: Stack Files Permits for $100bn ‘Project Crossroads’ Data Center Campus in Berry Hill, Virginia | $150.7B | 7 |
| Power & grid Biggest: Natrium Nuclear Project: $4bn Construction Advances With Digital Twin for 500-MW Peak Output | $5B | 2 |
| AI & contech Biggest: Beyond Colossus: 5C Advances $575M Memphis AI Factory Expansion | $575M | 1 |
| Mining Biggest: Phoenix Tailings to Construct $375M Rare Earth Plant in Rochester, New York | $375M | 1 |
| Real estate Biggest: Morehouse, Spelman Debut $147M Student Housing Project | $147M | 1 |
| 1. Stack Files Permits for $100bn ‘Project Crossroads’ Data Center Campus in Berry Hill, Virginia Construction Review Online · Oct 20 | $100B |
| 2. $45bn+ West Virginia Data Center Project Advances as Anthropic–Nscale Deal Talks Continue Construction Review Online · Oct 20 | $45B |
| 3. Natrium Nuclear Project: $4bn Construction Advances With Digital Twin for 500-MW Peak Output Construction Review Online · Oct 21 | $4B |
| 4. Ohio High Court Keeps Proposed $3.6B Data Center on Ice ENR · Oct 21 | $3.6B |
| 5. CBRE Expands Data Center Footprint With $1B Acquisition Of Onnec Group Bisnow · Oct 20 | $1B |
| 6. DOE Announces $967 Million in Grid Resilience Funding T&D World · Oct 20 | $967M |
| 7. Beyond Colossus: 5C Advances $575M Memphis AI Factory Expansion Data Center Frontier · Oct 19 | $575M |
| 8. Amazon withdraws application for data center campus at GWU site in Ashburn, Virginia DCD · Oct 21 | $427M |
| State | Announced | Stories |
|---|---|---|
| Virginia | $100.4B | 4 |
| West Virginia | $45B | 1 |
| Ohio | $3.6B | 1 |
| New York | $690M | 5 |
| Tennessee | $575M | 3 |
| Arizona | $375M | 1 |
| Georgia | $147M | 2 |
960 MW · Indiana · Power & grid
Utility Dive, POWER, DCD · Power & grid
$427M · Virginia · Data centers
Utility Dive, Facilities Dive · Data centers
6.6 GW · Kentucky · Power & grid
POWER, Construction Review Online · Power & grid
Construction Dive, Multifamily Dive · Real estate
World Construction Network, Mass Transit · Transportation
Supply Chain Dive, Food Dive · Manufacturing
$375M · Arizona & New York · Mining
Construction Review Online, The Northern Miner · Mining
$147M · Georgia · Real estate
Connect CRE, PR Newswire · Real estate
1 GW · Power & grid
DCD · Power & grid
Mon Oct 19 · Tue Oct 20 · Wed Oct 21
Charts for this week, for the U.S., your sector or your state: Field Charts.